Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 13 mois | Utilisé par Google YouTube pour mesurer la bande passante des utilisateurs et en améliorer l'expérience sur des pages avec des vidéos intégrées. |
YSC | A la fin de la session | Utilisé par Google YouTube via l'enregistrement d'un identifiant unique pour mémoriser, reconnaître et sécuriser durant la session les actions de l'utilisateur. Il est lié aux pages intégrant des vidéos. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 13 mois | Utilisé par Google Analytics à chaque requête de pages pour calculer le nombre de visiteurs, de sessions et réaliser des rapports d'analyses de données. |
_gat | 10 mn | Utilisé par Google Analytics pour limiter le taux de requêtes, limitant ainsi la collecte de données sur des sites à fort trafic. |
_gid | 24 heures | Utilisé par Google Analytics pour compter et suivre les pages vues. |
OTZ | 13 mois | Utilisé par Google Analytics pour l'analyse globale des visiteurs du site. |
Commentaires récents